Mo, 29.09.2025 | Di, 30.09.2025 | Mi, 01.10.2025 | Do, 02.10.2025 | Fr, 03.10.2025 | Sa, 04.10.2025 | So, 05.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 29.09.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) S16 ML Prof. Di, 30.09.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz S11 Anwsenheitspflicht Di, 30.09.2025 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 01.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Sicherheitsunterweisung "Pflichtveranstaltung" Mi, 01.10.2025 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf DV1 Raum ? Do, 02.10.2025 [4] | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 29.09.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) S16 ML Prof. Di, 30.09.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! Di, 30.09.2025 [5] | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 01.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 01.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf DV1 Raum ? Do, 02.10.2025 [4] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 29.09.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese DV1, S16 ML Prof. Di, 30.09.2025 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! Di, 30.09.2025 [5] | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 01.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 01.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf DV1 Raum ? Do, 02.10.2025 [4] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 29.09.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese DV1 ML Prof. Di, 30.09.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! Di, 30.09.2025 [5] | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 01.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 01.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, H14 Do, 02.10.2025 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 29.09.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! Di, 30.09.2025 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 01.10.2025 [6] | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, H14 Do, 02.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 01.10.2025 [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der deutschen Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] ML Prof. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Anwsenheitspflicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Sicherheitsunterweisung "Pflichtveranstaltung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Raum ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] siehe Termineplanung in Moodle |
Mo, 06.10.2025 | Di, 07.10.2025 | Mi, 08.10.2025 | Do, 09.10.2025 | Fr, 10.10.2025 | Sa, 11.10.2025 | So, 12.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 06.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese S16 ML Prof. Di, 07.10.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 07.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 08.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 08.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 10.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 06.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese S16 ML Prof. Di, 07.10.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 07.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 08.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 08.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 10.10.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 06.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese DV1, S16 ML Prof. Di, 07.10.2025 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 07.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 08.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 08.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 10.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 06.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese DV1 ML Prof. Di, 07.10.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 07.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 08.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 08.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, H14 Do, 09.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 10.10.2025 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 06.10.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! Di, 07.10.2025 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 08.10.2025 [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, H14 Do, 09.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 08.10.2025 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] ML Prof. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Termineplanung in Moodle |
Mo, 13.10.2025 | Di, 14.10.2025 | Mi, 15.10.2025 | Do, 16.10.2025 | Fr, 17.10.2025 | Sa, 18.10.2025 | So, 19.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 13.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) S16 ML Prof. Di, 14.10.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 14.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 15.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 15.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 17.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 13.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) S16 ML Prof. Di, 14.10.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 14.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 15.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 15.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 17.10.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 13.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese DV1, S16 ML Prof. Di, 14.10.2025 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 14.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 15.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 15.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 17.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 13.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese ML Prof. Di, 14.10.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 14.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 15.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 15.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, H14 Do, 16.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 17.10.2025 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 13.10.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! Di, 14.10.2025 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 15.10.2025 [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, H14 Do, 16.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 15.10.2025 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] ML Prof. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Termineplanung in Moodle |
Mo, 20.10.2025 | Di, 21.10.2025 | Mi, 22.10.2025 | Do, 23.10.2025 | Fr, 24.10.2025 | Sa, 25.10.2025 | So, 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 20.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) S16 ML Prof. Di, 21.10.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 21.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 22.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 22.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 24.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 20.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) S16 ML Prof. Di, 21.10.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 21.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 22.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 22.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 24.10.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 20.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese DV1, S16 ML Prof. Di, 21.10.2025 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 21.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 22.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 22.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 24.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 20.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese DV1 ML Prof. Di, 21.10.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 21.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 22.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 22.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, H14 Do, 23.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, S15 Fr, 24.10.2025 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 20.10.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! Di, 21.10.2025 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 22.10.2025 [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, H14 Do, 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 22.10.2025 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] ML Prof. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Terminplanung und Raumeinteilung siehe Moodle! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Termineplanung in Moodle |
Mo, 27.10.2025 | Di, 28.10.2025 | Mi, 29.10.2025 | Do, 30.10.2025 | Fr, 31.10.2025 | Sa, 01.11.2025 | So, 02.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 27.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) S16 ML Prof. Di, 28.10.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 28.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 29.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 27.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) S16 ML Prof. Di, 28.10.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 28.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 29.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 29.10.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 27.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese DV1, S16 ML Prof. Di, 28.10.2025 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 28.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 29.10.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 27.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese DV1 ML Prof. Di, 28.10.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S11 Di, 28.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Hußmann, Dipl. Ing. Reese 1.007, S05 Mi, 29.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10307 S Technische Darstellungsmethoden Dipl. Ing. Seydlitz S13 Mi, 29.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf 0.05, H14 Do, 30.10.2025 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
